Livro Caixa: 2024



DATA EVENTO CRÉDITO DÉBITO SALDO
 2022-11-24  Consulta Fabio    R$-200,00 R$ -200,00
 2022-11-29  Exame Fabio    R$-180,00 R$ -380,00
 2023-12-31  De transporte  R$10.835,38   R$ 10.455,38
 2024-01-03  Pires  R$100,00   R$ 10.555,38
 2024-01-03  Gilnei  R$100,00   R$ 10.655,38
 2024-01-03  Francisco  R$100,00   R$ 10.755,38
 2024-01-03  Lerner  R$100,00   R$ 10.855,38
 2024-01-03  Quadra    R$-196,00 R$ 10.659,38
 2024-01-10  Serginho  R$100,00   R$ 10.759,38
 2024-01-10  Cabello  R$100,00   R$ 10.859,38
 2024-01-10  Serra  R$100,00   R$ 10.959,38
 2024-01-10  Limpeza    R$-40,00 R$ 10.919,38
 2024-01-10  Douglas  R$100,00   R$ 11.019,38
 2024-01-10  Quadra    R$-196,00 R$ 10.823,38
 2024-01-10  Baguall  R$100,00   R$ 10.923,38
 2024-01-17  Convidado  R$10,00   R$ 10.933,38
 2024-01-17  Quadra    R$-196,00 R$ 10.737,38
 2024-01-17  2 Espetinhos e pao    R$-22,38 R$ 10.715,00
 2024-01-17  Fernando  R$100,00   R$ 10.815,00
 2024-01-24  Goularte  R$100,00   R$ 10.915,00
 2024-01-24  Hilton  R$100,00   R$ 11.015,00
 2024-01-24  Limpeza    R$-50,00 R$ 10.965,00
 2024-01-24  Carvao    R$-30,00 R$ 10.935,00
 2024-01-24  Quadra    R$-196,00 R$ 10.739,00
 2024-01-31  Quadra    R$-196,00 R$ 10.543,00
 2024-01-31  Hilton  R$100,00   R$ 10.643,00
 2024-01-31  Jorge  R$100,00   R$ 10.743,00
 2024-01-31  Eroni Carvao/Pao    R$-100,00 R$ 10.643,00
 2024-01-31  Eroni  R$100,00   R$ 10.743,00
 2024-02-07  Quadra    R$-196,00 R$ 10.547,00
 2024-02-07  Limpeza    R$-50,00 R$ 10.497,00
 2024-02-07  Carvao    R$-30,00 R$ 10.467,00
 2024-02-07  Gilnei  R$100,00   R$ 10.567,00
 2024-02-07  Albanio  R$700,00   R$ 11.267,00
 2024-02-07  Francisco  R$100,00   R$ 11.367,00
 2024-02-07  Pires  R$100,00   R$ 11.467,00
 2024-02-07  Bernardi  R$100,00   R$ 11.567,00
 2024-02-14  Lerner  R$100,00   R$ 11.667,00
 2024-02-14  Quadra    R$-196,00 R$ 11.471,00
 2024-02-14  Ceara  R$100,00   R$ 11.571,00
 2024-02-14  Jorge  R$100,00   R$ 11.671,00
 2024-02-14  Serginho  R$100,00   R$ 11.771,00
 2024-02-14  Baguall  R$100,00   R$ 11.871,00
 2024-02-14  Cabello  R$100,00   R$ 11.971,00
 2024-02-14  Douglas  R$100,00   R$ 12.071,00
 2024-02-15  Outras Bebidas do Jantar    R$-306,16 R$ 11.764,84
 2024-02-21  Limpeza    R$-50,00 R$ 11.714,84
 2024-02-21  Quadra    R$-196,00 R$ 11.518,84
 2024-02-21  Hulk  R$276,90   R$ 11.795,74
 2024-02-21  Bola de futebol    R$-276,90 R$ 11.518,84
 2024-02-28  Ceara  R$100,00   R$ 11.618,84
 2024-02-28  Limpeza    R$-50,00 R$ 11.568,84
 2024-02-28  Quadra    R$-196,00 R$ 11.372,84
 2024-02-28  Carvão + pão    R$-100,00 R$ 11.272,84
 2024-02-28  Churrasco    R$-586,00 R$ 10.686,84
 2024-02-28  Eroni  R$100,00   R$ 10.786,84
 2024-02-28  Convidado  R$50,00   R$ 10.836,84
 2024-03-06  Limpeza    R$-50,00 R$ 10.786,84
 2024-03-06  Quadra    R$-196,00 R$ 10.590,84
 2024-03-06  Bernardi  R$100,00   R$ 10.690,84
 2024-03-06  Serginho  R$100,00   R$ 10.790,84
 2024-03-06  Douglas  R$100,00   R$ 10.890,84
 2024-03-06  Serra  R$200,00   R$ 11.090,84
 2024-03-06  Lerner  R$100,00   R$ 11.190,84
 2024-03-06  Francisco  R$100,00   R$ 11.290,84
 2024-03-06  Cabello  R$100,00   R$ 11.390,84
 2024-03-06  Baguall  R$100,00   R$ 11.490,84
 2024-03-06  Jorge  R$100,00   R$ 11.590,84
 2024-03-13  Gilnei  R$100,00   R$ 11.690,84
 2024-03-13  Fernando  R$100,00   R$ 11.790,84
 2024-03-13  Quadra    R$-196,00 R$ 11.594,84
 2024-03-20  Quadra    R$-196,00 R$ 11.398,84
 2024-03-20  Limpeza    R$-50,00 R$ 11.348,84
 2024-03-20  Gonçalves  R$100,00   R$ 11.448,84
 2024-03-20  Fernando  R$100,00   R$ 11.548,84
 2024-03-20  Hilton  R$100,00   R$ 11.648,84
 2024-03-27  Quadra    R$-196,00 R$ 11.452,84
 2024-03-27  Carvão + pão    R$-150,00 R$ 11.302,84
 2024-03-27  Eroni  R$150,00   R$ 11.452,84
 2024-04-03  Quadra    R$-196,00 R$ 11.256,84
 2024-04-03  Limpeza    R$-50,00 R$ 11.206,84
 2024-04-03  Lerner  R$100,00   R$ 11.306,84
 2024-04-03  Serra  R$100,00   R$ 11.406,84
 2024-04-03  Leandro  R$100,00   R$ 11.506,84
 2024-04-03  Bernardi  R$100,00   R$ 11.606,84
 2024-04-03  Pires  R$200,00   R$ 11.806,84
 2024-04-03  Marcelo  R$100,00   R$ 11.906,84
 2024-04-10  Francisco  R$100,00   R$ 12.006,84
 2024-04-10  Hilton  R$100,00   R$ 12.106,84
 2024-04-10  Gilnei  R$100,00   R$ 12.206,84
 2024-04-10  Quadra    R$-196,00 R$ 12.010,84
 2024-04-12  Cerigrafia Canecas    R$-480,00 R$ 11.530,84
 2024-04-16  Chopp Jantar AB2024    R$-845,00 R$ 10.685,84
 2024-04-16  Aluguel Jantar    R$-1.100,00 R$ 9.585,84
 2024-04-16  Canecas Stanley    R$-2.475,00 R$ 7.110,84
 2024-04-16  Bufet Jantar AB2024    R$-4.620,00 R$ 2.490,84
 2024-04-17  Quadra e limpeza    R$-246,00 R$ 2.244,84
 2024-04-24  Quadra    R$-196,00 R$ 2.048,84
 2024-04-24  Pão e Carvão    R$-100,00 R$ 1.948,84
 2024-04-24  Eroni  R$100,00   R$ 2.048,84
 2024-04-24  Gonçalves  R$100,00   R$ 2.148,84
 2024-04-24  Douglas  R$100,00   R$ 2.248,84
 2024-04-24  Serginho  R$100,00   R$ 2.348,84
 2024-04-24  Baguall  R$100,00   R$ 2.448,84
 2024-04-24  Cabello  R$100,00   R$ 2.548,84
 2024-05-01  Quadra    R$-196,00 R$ 2.352,84
 2024-05-01  Albanio  R$200,00   R$ 2.552,84
 2024-05-01  Leandro  R$100,00   R$ 2.652,84
 2024-05-01  Ceara  R$200,00   R$ 2.852,84
 2024-05-08  Lerner  R$100,00   R$ 2.952,84
 2024-05-08  Bernardi  R$100,00   R$ 3.052,84
 2024-05-08  Gilnei  R$100,00   R$ 3.152,84
 2024-05-08  Pires  R$100,00   R$ 3.252,84
 2024-05-08  Serra  R$100,00   R$ 3.352,84
 2024-05-08  Quadra    R$-196,00 R$ 3.156,84



CREDITOS = R$ 18.922,28    DEBITOS = R$ 15.765,44        SALDO =  R$ 3.156,84